مكان المنشأ | ألمانيا |
اسم العلامة التجارية | SIEMENS |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | DQ 16x24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
سيمانز PLC SIMATIC S7-1500 DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0 يتم طلبها بشكل منفصل
مقدمة المنتج
الـ SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST" 6ES7522-5EH00-0AB0 هي وحدة إخراج رقمية مصممة لمجموعة SIEMENS SIMATIC S7-1500.يوفر 16 قناة إخراج رقمية قادرة على التحكم في الأجهزة التي تعمل ضمن نطاق الجهد من 24VUC إلى 48VUC أو 125V DC، مع الحد الأقصى للتيار المسموح به 0.5A لكل قناة. تستخدم هذه الوحدة تقنية الحالة الصلبة (ST) للتبديل الموثوق بها من الأحمال.
معلومات المنتج ومواصفاته:
- النموذج: DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0
- النتائج الرقمية: 16 قناة
- نطاق الجهد الخارجي: 24VUC إلى 48VUC أو 125V DC
- الحد الأقصى للتيار لكل قناة: 0.5A
- تكنولوجيا الحالة الصلبة (ST): تستخدم تكنولوجيا الحالة الصلبة لتبديل الحمل الموثوق به
سمات المنتج:
- النموذج: DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0
- النتائج الرقمية: 16 قناة
- نطاق الجهد الخارجي: 24VUC إلى 48VUC أو 125V DC
- الحد الأقصى للتيار لكل قناة: 0.5A
- تكنولوجيا الحالة الصلبة (ST): تستخدم تكنولوجيا الحالة الصلبة لتبديل الحمل الموثوق به
Please note that the statement "BE ORDERED SEPARATELY" implies that the module itself needs to be ordered separately from other components or accessories that may be required for its installation or operationمن المستحسن مراجعة وثائق المنتج المقدمة من سيمنز أو الاتصال بدعم المبيعات للحصول على معلومات محددة حول كيفية طلب الوحدة وأي ملحقات مرتبطة بها.
للحصول على معلومات مفصلة عن خصائص الوحدة، البرمجة، وتوجيهات التثبيت،يوصى بالرجوع إلى وثائق المنتج المقدمة من Siemens أو الاتصال بالدعم الفني للحصول على مزيد من المساعدة.
المنتج | ||||
رقم المادة (الرقم الذي يواجه السوق) | 6ES7522-5EH00-0AB0 | |||
وصف المنتج | سيماتيك S7-1500، وحدة الخروج الرقمية DQ16x24..48VUC/125V DC/0.5A ST؛ 16 قناة في مجموعات من 1؛ 0.5 A لكل مجموعة؛ القيمة البديلة:لاحظ أن الوحدة تدعم إيقاف تشغيل مجموعات الحمل الموجهة نحو السلامة حتى SIL2 وفقًا لمعيار EN IEC 62061:2021 والفئة 3 / PL d وفقًا لمعيار EN ISO 13849-1:2015. الاتصال الأمامي (حواف المسمار أو الدفع) للطلب بشكل منفصل | |||
عائلة المنتجات | وحدات الخروج الرقمية SM 522 | |||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | |||
بيانات الأسعار | ||||
مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 219 / 219 | |||
سعر القائمة | أظهر الأسعار | |||
سعر العميل | أظهر الأسعار | |||
الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | |||
عامل المعادن | لا شيء | |||
معلومات التسليم | ||||
لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: EAR99H | |||
وقت الإرسال المقدر (أيام عمل) | 1 يوم/أيام | |||
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0335 كجم | |||
أبعاد العبوة | 1510 × 15 × 10 × 470 | |||
وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة | |||
وحدة كمية | قطعة واحدة | |||
كمية التعبئة | 1 | |||
معلومات اضافية عن المنتج | ||||
EAN | 4047623406068 | |||
UPC | 804766236617 | |||
رمز السلعة | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
مجموعة المنتجات | 4501 | |||
رمز المجموعة | R151 | |||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||
الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 1311.2015 | |||
فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات / فترة الإرجاع. | |||
الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | |||
المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||
رقم الـ SCIP | 6237ec0b-456b-4301-a756-1c48f443bf42 | |||
التصنيفات |
اتصل بنا في اي وقت