مكان المنشأ | رومانيا |
اسم العلامة التجارية | SIEMENS |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | 6EP1566-3AA00 |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
سيمانز 6EP1566-3AA00 SITOP PSE400M SAB التأرجح لـ 6EP1536-3AA00 المدخل: 300 إلى 900 فولت DC المخرج: 300 إلى 900 فولت DC
تم تصميم ** SIEMENS 6EP1566-3AA00 SITOP PSE400M SAB Ballast ** للعمل مع ** 6EP1536-3AA00 SITOP PSU400M ** محول DC / DC.هذه وحدة الصابورة هي المسؤولة عن توفير دعم إضافي والاستقرار للمحول.
- ** نطاق الجهد الدخالي: ** 300 إلى 900 فولت DC
- ** نطاق الجهد الخارجي: ** 300 إلى 900 فولت DC
يضمن وحدة الصلب أن الجهد المدخل المقدم إلى المحول يبقى ضمن نطاق التشغيل المحدد،المساعدة على استقرار أداء محول DC / DC وضمان أن عملية التحويل فعالة وموثوقةيستخدم هذا الإعداد عادة في التطبيقات الصناعية حيث يتطلب التحكم الدقيق وتنظيم أنظمة التيار المباشر عالية الجهد.
المنتج | |
رقم المادة | 6EP1566-3AA00 |
وصف المنتج | SITOP PSE400M SAB الصابون لـ 6EP1536-3AA00 المدخل: 300 إلى 900 فولت DC الخروج: 300 إلى 900 فولت DC |
عائلة المنتجات | لمحة عامة عن بيانات الطلب |
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط |
بيانات الأسعار | |
مجموعة الأسعار | 588 |
سعر القائمة | أظهر الأسعار |
سعر العميل | أظهر الأسعار |
الرسوم الإضافية للمواد الخام | انظر أيضًا عامل المعدن (توفير مزيد من التفاصيل في صفحة المساعدة) |
عامل المعادن | انظر أيضًا عامل المعدن (توفير مزيد من التفاصيل في صفحة المساعدة) |
معلومات التسليم | |
لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N |
وقت الإرسال المقدر (أيام عمل) | 1 يوم ((s) |
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0500 كيلوغرام |
أبعاد العبوة | 1330 × 13,60 × 710 |
وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة |
وحدة كمية | قطعة واحدة |
كمية التعبئة | 1 |
معلومات اضافية عن المنتج | |
EAN | 4025515154907 |
UPC | 804766398032 |
رمز السلعة | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
مجموعة المنتجات | 4216 |
رمز المجموعة | R315 |
بلد المنشأ | رومانيا |
اتصل بنا في اي وقت