Plaats van herkomst | GERMANIE |
Merknaam | SIEMENS |
Certificering | CE |
Modelnummer | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
Document | Productenbrochure PDF |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 32X24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0 HANELS IN GROEPES VAN 16; waarvan
Inleiding tot het product:
De SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 32X24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0 is een digitale invoermodule ontworpen voor de SIEMENS SIMATIC S7-1500-serie.werken bij 24VDCDe module is georganiseerd in twee groepen van elk 16 kanalen, waardoor de bedrading en de configuratie flexibel zijn.
Productinformatie en specificaties:
- Model: DI 32X24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0
De DI 32X24VDC HF-module biedt 32 digitale invoerkanalen, waardoor het PLC-systeem signalen van externe apparaten of sensoren kan monitoren en ontvangen.het compatibel maken met gemeenschappelijke industriële spanningsniveaus.
De module is georganiseerd in twee groepen van elk 16 kanalen.Het biedt flexibiliteit bij het toewijzen en beheren van invoersignalen op basis van de toepassingsvereisten.
De DI 32X24VDC HF-module is ontworpen om hogesnelheidsinput te ondersteunen, waardoor een snelle reactie op veranderingen in de invoersignalen mogelijk is.Deze functie is met name nuttig in toepassingen die realtime monitoring en nauwkeurige controle vereisen.
Productkenmerken:
- Model: DI 32X24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0
Digitale invoer: 32 kanalen
- Inlaatspanning: 24VDC
- Groepering: in twee groepen van elk 16 zenders
- High-Speed Inputs: ondersteunt high-speed inputs voor snelle reactie op signaalveranderingen
Samengevat is de SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 32X24VDC HF 6ES7521-1BL00-0AB0 een digitale invoermodule met 32 kanalen, die werkt bij 24VDC.flexibiliteit bieden in bedrading en configuratieMet zijn snelle ingangen is het mogelijk snel te reageren op veranderingen in de signalen.het geschikt maken voor toepassingen die realtime monitoring en nauwkeurige besturing in industriële automatiseringssystemen vereisen.
Algemene informatie | ||
Aanduiding van het producttype | DI 32x24VDC HF | |
Functionele status van de HW | uit FS04 | |
Firmware versie | V2.2.1 | |
● FW-update mogelijk | - Ja, dat klopt. | |
Productfunctie | ||
● I&M gegevens | Ja; I&M0 tot I&M3 | |
● Isochrone modus | - Ja, dat klopt. | |
● Prioriteit geven aan het opstarten | - Ja, dat klopt. | |
Ingenieurswerk | ||
● STAP 7 TIA-portaal kan vanaf versie worden geconfigureerd/geïntegreerd | V13 SP1 / | |
● STEP 7 vanaf versie configureerbaar/geïntegreerd | V5.5 SP3 / | |
● PROFIBUS uit GSD-versie/GSD-herziening | V1.0 / V5.1 | |
● PROFINET uit GSD-versie/GSD-herziening | V2.3 / | |
Werkwijze | ||
● DI | - Ja, dat klopt. | |
● Teller | - Ja, dat klopt. | |
● Overmonsters nemen | - Nee, niet echt. | |
● MSI | - Ja, dat klopt. | |
Voerspanning | ||
Nominale waarde (DC) | 24 V | |
toelaatbaar bereik, onderste grens (DC) | 19.2 V | |
toelaatbaar bereik, bovengrens (DC) | 28.8 V | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
Inlaatstroom | ||
Stroomverbruik, max. | 40 mA; 20 mA per groep met gelijkstroomvoorziening van 24 V | |
Kracht | ||
Vermogen verkrijgbaar van de achtergrondbus | 1.1 W | |
Verlies van vermogen | ||
Stroomverlies, typ. | 4.2 W | |
Digitale ingangen | ||
Aantal digitale ingangen | 32 | |
Digitale ingangen, parameterbaar | - Ja, dat klopt. | |
Invoer van bron/zink | P-lezing | |
Inputkenmerkkurve overeenkomstig IEC 61131, type 3 | - Ja, dat klopt. | |
Digitale invoerfuncties, parametriserbaar | ||
● Start/stop van de poort | - Ja, dat klopt. | |
● Vrij gebruikbare digitale input | - Ja, dat klopt. | |
● Teller | ||
️ Maximaal. | 2 | |
️ Tellen, max. | 6 kHz; FS04 en FW V2.2.1 of hoger | |
️ Breedte tellen | 32 bit | |
— Counting direction up/down | Opstaan. | |
Inlaatspanning | ||
● Nominale waarde (DC) | 24 V | |
● voor signaal "0" | -30 tot +5 V | |
● voor signaal "1" | +11 tot +30V | |
Inlaatstroom | ||
● voor signaal "1", typ. | 2.5 mA | |
Invoervertraging (voor de nominale waarde van de ingangsspanning) | ||
voor standaardinvoer | ||
— parameterizable | Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms | |
— at "0" to "1", min. | 00,05 ms | |
— at "0" to "1", max. | 20 ms | |
— at "1" to "0", min. | 00,05 ms | |
— at "1" to "0", max. | 20 ms | |
voor onderbrekingsinvoer | ||
— parameterizable | - Ja, dat klopt. | |
voor technologische functies | ||
— parameterizable | - Ja, dat klopt. | |
Kabellengte | ||
● maximaal beschermd. | 1 000 m | |
● maximaal niet afgeschermd. | 600 m | |
Encoder | ||
Verbindbare encoders | ||
● Sensor met twee draden | - Ja, dat klopt. | |
️ toegestane stilstandsstroom (2-draad sensor), max. | 1.5 mA | |
Isochrone modus | ||
Filter- en verwerkingstijd (TCI), min. | 80 μs; bij filtertijd van 50 μs | |
Buscyclustijd (TDP), min. | 250 μs | |
Onderbrekingen/diagnose/statusinformatie | ||
Diagnosefunctie | - Ja, dat klopt. | |
Alarmen | ||
● Diagnostisch alarm | - Ja, dat klopt. | |
● Hardwareonderbreking | - Ja, dat klopt. | |
Diagnose | ||
● Bewaking van de voedingsspanning | - Ja, dat klopt. | |
● Dradenbreken | Ja; tot I < 350 μA | |
● Kortsluiting | - Nee, niet echt. | |
Diagnostische indicatie LED | ||
● RUN LED | Ja; groene LED | |
● ERROR LED | Ja; rode LED | |
● Bewaking van de voedingsspanning (PWR-LED) | Ja; groene LED | |
● Kanalstatus weergeven | Ja; groene LED | |
● voor kanaaldiagnostiek | Ja; rode LED | |
● voor module-diagnostiek | Ja; rode LED | |
Potentiële scheiding | ||
Potentiële scheidingskanaal | ||
● tussen de kanalen | - Ja, dat klopt. | |
● tussen de kanalen, in groepen van | 16 | |
● tussen de kanalen en de achtergrondbus | - Ja, dat klopt. | |
● tussen de kanalen en de stroomvoorziening van de elektronica | - Nee, niet echt. | |
Isolatie | ||
Isolatie getest met | 707 V gelijkstroom (typeproef) | |
Normen, goedkeuringen, certificaten | ||
geschikt voor veiligheidsactiviteiten | - Nee, niet echt. | |
productfuncties / beveiliging / kop | ||
gegevensintegriteit | - Nee, niet echt. | |
Omgevingscondities | ||
Omgevingstemperatuur tijdens de werking | ||
● horizontale installatie, min. | -30 °C; vanaf FS05 | |
● horizontale installatie, max. | 60 °C | |
● Verticale installatie, min. | -30 °C; vanaf FS05 | |
● verticale installatie, max. | 40 °C | |
Hoogte tijdens het gebruik ten opzichte van de zeespiegel | ||
● Installatiehoogte boven zeeniveau, max. | 5 000 m; beperkingen voor installatiehoogten > 2 000 m, zie handleiding | |
Afmetingen | ||
Breedte | 35 mm | |
Hoogte | 147 mm | |
Diepte | 129 mm | |
Gewichten | ||
Gewicht, ca. | 260 g |
Contacteer op elk ogenblik ons