Plaats van herkomst | GERMANIE |
Merknaam | IFM |
Certificering | CE |
Modelnummer | PN2094 |
Document | Productenbrochure PDF |
IFM Druksensor met scherm PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V
De IFM PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V is een druksensor met een display vervaardigd door IFM Electronic GmbH.
1Model: PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V
2Vervaardiger: IFM Electronic GmbH
3Functie: De sensor is ontworpen om druk in verschillende industriële toepassingen te meten.
4Drukbereik: het door de sensor ondersteunde drukbereik is afhankelijk van de specifieke modelvariant.U zou moeten verwijzen naar de productdocumentatie of datasheet voor het exacte drukbereik van dit specifieke model.
5Display: De sensor is voorzien van een display waarmee de drukmetingen eenvoudig kunnen worden gemonitord en afgelezen.
6. Elektrische aansluiting: de sensor ondersteunt een specifiek type elektrische aansluiting, aangeduid met het "/US" in de modellennaam.en u dient de productdocumentatie of het gegevensblad te raadplegen voor meer details.
7. Procesverbinding: De sensor heeft een procesverbinding die geschikt is voor de toepassing. Het specifieke procesverbindingstype kan worden geïdentificeerd door de "/V" in de modellennaam.u moet de productdocumentatie raadplegen voor nauwkeurige informatie.
Voor gedetailleerde specificaties, installatierichtlijnen en compatibiliteitsinformatie voor de druksensor IFM PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V:het wordt aanbevolen de officiële documentatie van IFM Electronic GmbH te raadplegen of contact op te nemen met hun technische ondersteuningZij kunnen u nauwkeurige en actuele informatie verstrekken op basis van uw specifieke behoeften en de meest recente beschikbare productinformatie.
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesverbinding | met draadverbinding G 1/4 interne draad (DIN EN ISO 1179-2) |
Specialiteit | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||
---|---|---|---|---|
Metingselement | met een diameter van niet meer dan 20 mm, | |||
Toepassing | voor industriële toepassing | |||
Media | vloeistoffen en gassen | |||
Gemiddelde temperatuur [°C] | - 25...80 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Beperking van de druk |
|
|||
Vacuümweerstand [mbar] | - 1000 | |||
Tipe druk | relatieve druk; vacuüm |
Werkspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomverbruik [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100(500 V gelijkstroom) |
Beschermingsklasse | III. |
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Vertragingstijd voor aansteken [s] | 0.3 |
Geïntegreerde waakhond | - Ja, dat klopt. |
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoogsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (parameterbaar) |
Max. spanningsvermindering van de schakelingsuitgang DC [V] | 2 |
Permanente nominale stroom van de schakeluitgang gelijkstroom [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoogstroomuitgang [mA] | 4- Wat is er?20; (schaalbaar 1: 5) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoogspanningsuitgang [V] | 0- Wat is er?10; (schaalbaar 1: 5) |
Min. belastingweerstand [Ω] | 2000 |
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. |
Type kortsluitingsbescherming | gepulseerd |
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. |
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analoog startpunt |
|
|||
Analoog eindpunt |
|
Contacteer op elk ogenblik ons