Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A, qui doit être équipé d' |
Document | Brochure du produit PDF |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.
Présentation du produit:
Le PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST" 6ES7522-5EH00-0AB0 est un module de sortie numérique conçu pour la série SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Il est doté de 16 canaux de sortie numérique capables de contrôler des appareils fonctionnant dans une plage de tension de 24VUC à 48VUC ou 125V DCCe module utilise la technologie à l'état solide (ST) pour une commutation fiable des charges.
Informations et spécifications du produit:
- Modèle: DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0
- Sorties numériques: 16 chaînes
- Plage de tension de sortie: 24VUC à 48VUC ou 125V DC
- Courant maximal par canal: 0,5A
- Technologie à l'état solide (ST): utilise la technologie à l'état solide pour une commutation de charge fiable
Attributs du produit:
- Modèle: DQ 16X24...48VUC/125V DC/0.5A ST 6ES7522-5EH00-0AB0
- Sorties numériques: 16 chaînes
- Plage de tension de sortie: 24VUC à 48VUC ou 125V DC
- Courant maximal par canal: 0,5A
- Technologie à l'état solide (ST): utilise la technologie à l'état solide pour une commutation de charge fiable
Valeur de remplacement: Observer la dépréciation
La valeur de remplacement: Observer Derating indique qu'en utilisant ce module, il est important de prendre en compte les facteurs de dératation pour la cote actuelle spécifiée.Le dératage se réfère à la réduction de la capacité maximale de courant admissible lorsque certaines conditions sont remplies., telles que la température ambiante ou les contraintes d'installation, sont présentes.Il est essentiel de suivre les directives du fabricant et d'observer les facteurs de dératation pour assurer un fonctionnement sûr et fiable du module..
Pour obtenir des informations spécifiques sur les facteurs de dératation et les lignes directrices pour ce module, il est recommandé de se référer à la documentation produit fournie par Siemens ou de consulter leur support technique.Ils peuvent fournir des instructions détaillées sur la façon de prendre correctement en compte les facteurs de dératation et assurer une performance optimale du module dans votre application.
Produit | ||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |||
Description du produit | SIMATIC S7-1500, module de sortie numérique DQ16x24..48VUC/125V DC/0,5A ST; 16 canaux en groupes de 1; 0,5 A par groupe; valeur de remplacement:Observer que le module supporte l'arrêt axé sur la sécurité des groupes de charges jusqu'à SIL2 conformément à la norme EN IEC 62061:2021 et catégorie 3 / PL d conformément à la norme EN ISO 13849-1:2015. connecteur avant (terminals à vis ou enfonçables) à commander séparément | |||
Famille de produits | Modules de sortie numérique SM 522 | |||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||
Données relatives aux prix | ||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 219 / 219 | |||
Prix de liste | Affichage des prix | |||
Prix du client | Affichage des prix | |||
Supplément pour matières premières | Aucune | |||
Facteur métallique | Aucune | |||
Informations relatives à la livraison | ||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: EAR99H | |||
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 1 jour/journées | |||
Poids net (kg) | 0,335 Kg | |||
Dimension de l'emballage | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | |||
Unité de quantité | 1 pièce | |||
Quantité d'emballage | 1 | |||
Informations complémentaires sur le produit | ||||
Nom de l'entreprise | 4047623406068 | |||
UPC | 804766236617 | |||
Code de la marchandise | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | |||
Groupe de produits | 4501 | |||
Code du groupe | R151 | |||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 13.11.2015 | |||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | |||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | |||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
|||
Numéro SCIP | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Contactez-nous à tout moment