Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
Document | Brochure du produit PDF |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC ST 6ES7531-7KF00-0AB0 À commander séparément
Présentation du produit:
Le PLC SIMATIC S7-1500 "AI 8XU/I/RTD/TC ST" 6ES7531-7KF00-0AB0 est un module d'entrée analogique conçu pour la série SIMATIC S7-1500.Ce module fournit 8 canaux d'entrée analogiques qui prennent en charge divers types de mesure, y compris les détecteurs de tension (U), de courant (I), de température de résistance (RTD) et de thermocouples (TC).Veuillez noter que ce module doit être commandé séparément et n'est pas inclus dans le package standard..
Informations et spécifications du produit:
- Modèle: AI 8XU/I/RTD/TC ST 6ES7531-7KF00-0AB0
- Entrées analogiques: 8 canaux
- Types de mesure: tension (U), courant (I), détecteurs de température de résistance (RTD), thermocouples (TC)
Attributs du produit:
- Modèle: AI 8XU/I/RTD/TC ST 6ES7531-7KF00-0AB0
- Entrées analogiques: 8 canaux
- Types de mesure: tension (U), courant (I), détecteurs de température de résistance (RTD), thermocouples (TC)
Ce module permet d'acquérir des signaux analogiques précis et précis à partir de divers capteurs et instruments.permettant la compatibilité avec un large éventail d'applications industrielles.
Pour intégrer ce module dans votre système, vous devrez le commander séparément du paquet standard.Il est conseillé de consulter la documentation du produit fournie par Siemens ou de contacter leur support technique pour plus d'informations sur la commandeIls peuvent fournir des détails spécifiques concernant sa compatibilité, des instructions de câblage, des informations sur la façon de configurer le module AI 8XU/I/RTD/TC ST, des informations sur la manière de le configurer, des informations sur la manière de le configurer, des informations sur la manière de le configurer, des informations sur la manière de le configurer, des informations sur la manière de le configurer, des informations sur la manière de le configurer et des informations sur la façon de le configurer.et intégration avec la série SIMATIC S7-1500 PLC.
Produit | ||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
Description du produit | SIMATIC S7-1500 module d'entrée analogique AI 8xU/I/RTD/TC ST, résolution 16 bits, précision 0,3%, 8 canaux en groupes de 8; 4 canaux pour la mesure RTD, tension de mode commun 10 V; Diagnostics;Interruption du matériel; Livraison comprenant l'élément d'alimentation, le support du bouclier et le terminal du bouclier: le connecteur avant (terminaux à vis ou à poussée) à commander séparément | |||
Famille de produits | SM 531 modules d'entrée analogiques | |||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||
Données relatives aux prix | ||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 219 / 219 | |||
Prix de liste | Affichage des prix | |||
Prix du client | Affichage des prix | |||
Supplément pour matières premières | Aucune | |||
Facteur métallique | Aucune | |||
Informations relatives à la livraison | ||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 1 jour/journées | |||
Poids net (kg) | 0,413 Kg | |||
Dimension de l'emballage | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | |||
Unité de quantité | 1 pièce | |||
Quantité d'emballage | 1 | |||
Informations complémentaires sur le produit | ||||
Nom de l'entreprise | 4025515079514 | |||
UPC | 887621139148 | |||
Code de la marchandise | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | |||
Groupe de produits | 4501 | |||
Code du groupe | R151 | |||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 25.02.2013 | |||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | |||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | |||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
|||
Numéro SCIP | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Contactez-nous à tout moment