Tempat asal | Austria |
Nama merek | SIEMENS |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | 6EP3336-8MB00-2CY0 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
SIEMENS 6EP3336-8MB00-2CY0 SITOP PSU8600 1AC 20 A/4X5 A PN STABILISASI SUPPLY INPUT: 100-240 V AC
**SIEMENS 6EP3336-8MB00-2CY0 SITOP PSU8600** adalah unit sumber daya stabil** dengan spesifikasi berikut:
- ** Model:** 6EP3336-8MB00-2CY0
- ** Nama produk:** SITOP PSU8600
- ** Tegangan Masuk: ** 100-240V AC
- **Arus Keluar:**
- 1 Fase: 20A
- 4 Fase: 5A masing-masing
Sumber daya ini dirancang untuk mengambil rentang tegangan masukan 100-240V AC dan memberikan daya keluar yang stabil.Fleksibilitas dalam konfigurasi output membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri yang membutuhkan sumber daya yang dapat diandalkan dan diatur dalam parameter yang ditentukan.
Produk | |
Nomor Artikel | 6EP3336-8MB00-2CY0 |
Deskripsi Produk | SITOP PSU8600 1AC 20 A/4x5 A PN stabil input catu daya: 100-240 V AC output: 24 V DC/20 A/4x 5 A dengan PN / IE koneksi web server terintegrasi OPC UA server terintegrasi |
Keluarga produk | Unit dasar 24 V DC (PSU8600) |
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif |
Data harga | |
Kelompok Harga | 58P |
Harga Daftar | Tampilkan harga |
Harga Pelanggan | Tampilkan harga |
Tambahan biaya untuk bahan baku | Lihat juga faktor logam (detil lebih lanjut tersedia di halaman bantuan) |
Faktor logam | Lihat juga faktor logam (detil lebih lanjut tersedia di halaman bantuan) |
Informasi pengiriman | |
Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: 9N9999 |
Perkiraan waktu pengiriman (hari kerja) | 1 Hari (s) |
Berat bersih (kg) | 2,200 Kg |
Dimensi kemasan | 23,00 x 23,00 x 14,00 |
Ukuran bungkus satuan ukuran | CM |
Satuan kuantitas | 1 buah |
Pengemasan Jumlah | 1 |
Informasi Produk Tambahan | |
EAN | 4025515155560 |
UPC | 195125036611 |
Kode barang | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE |
Kelompok produk | 2455 |
Kode Grup | R315 |
Negara asal | Austria |
Hubungi Kami Kapan Saja