![]() |
Luogo di origine | DALLA Germania |
Marca | IFM |
Certificazione | ce |
Numero di modello | SI5000 SID10ABBFPKG/US-100 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 1 |
---|---|
Connessione di processo | M18 x filo interno 1,5 |
Mediatiche | Liquidi; gas |
---|---|
Temperatura media [°C] | - Venticinque...80 |
Pressione nominale [bar] | 30 |
Temperatura media [°C] | - Venticinque...80 |
---|
Temperatura media [°C] | - Venticinque...80 |
---|
tensione di funzionamento [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consumo corrente [mA] | < 60 |
Classe di protezione | III |
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. |
Tempo di ritardo di accensione [s] | 10 |
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale di uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di cambio |
Progettazione elettrica | PNP |
Numero di uscite digitali | 1 |
Funzione di uscita | normale apertura / normale chiusura; (parametrizzabile) |
Capacità di accensione (capacità di accensione) | 2.5 |
Corrente nominale costante di uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. |
Tipo di protezione contro i cortocircuiti | pulsato |
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
Lunghezza della sonda L [mm] | 45 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3- Sì, signore.300 |
---|---|
Sensitività massima [cm/s] | 3- Sì, signore.100 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200- Sì, signore.3000 |
---|---|
Sensitività massima [cm/s] | 200- Sì, signore.800 |
Ripetibilità [cm/s] | 1- Sì, signore.5 | ||
---|---|---|---|
Nota sulla ripetibilità |
|
||
Drift di temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (per l'acqua 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradiente di temperatura [K/min] | 300 | ||
Accuratezza del punto di commutazione [cm/s] | ± 2...± 10; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; impostazione di fabbrica) | ||
L'isteresia [cm/s] | 2- Sì, signore.5; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; impostazione di fabbrica) |
Tempo di risposta [s] | 1- Sì, signore.10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1- Sì, signore.10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1- Sì, signore.10 |
---|
Regolazione del punto di commutazione | pulsante |
---|
Temperatura ambiente [°C] | - Venticinque...80 |
---|---|
Temperatura di conservazione [°C] | - Venticinque...100 |
Protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 298 |
Peso [g] | 246 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1.5 |
Designazione del filo | M18 x 1.5 |
Materiale | acciaio inossidabile (1.4404 / 316L); acciaio inossidabile (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiali (parti bagnate) | acciaio inossidabile (1.4404 / 316L); anello O: FKM 80 Shore A |
Connessione di processo | M18 x filo interno 1,5 |
Visualizzazione |
|
---|
Quantità di imballaggio | - Un pezzo. |
---|
Connessione | Collegamento: 1 x M12; codifica: A |
---|
Contattici in qualunque momento