Luogo di origine | DALLA Germania |
Marca | SIEMENS |
Certificazione | CE |
Numero di modello | CPU 1511-1 P 6ES7511-1AK02-0AB0 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
SIEMENS SIMATIC PLC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN 150KB PROGRAMMA 1MB DATI
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unità di elaborazione centrale con memoria di lavoro 150 KB per il programma e 1 MB per i dati, 1a interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, prestazioni di 60 ns bit, SIMATIC Memory
Introduzione al prodotto:
Il SIEMENS SIMATIC PLC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN è un controller logico programmabile progettato per applicazioni di automazione industriale.Offre funzionalità avanzate e capacità ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi industriali.
Specificativi del prodotto:
- Modello: S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0
- Tipo CPU: 1511-1PN
- Memoria del programma: 150KB
- Memoria dati: 1 MB
Ambienti operativi del prodotto:
Questo PLC è adatto a vari ambienti operativi in ambienti industriali.e altri sistemi di automazione in cui è necessario un controllo e un monitoraggio precisi.
Funzionalità del prodotto:
Il PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN funge da cervello del sistema di automazione, controllando e coordinando il funzionamento di vari macchinari e attrezzature.Offre una vasta gamma di funzioni, compresa l'acquisizione di dati, l'elaborazione dei dati, il controllo input/output, le interfacce di comunicazione e le capacità di rete.permette un controllo automatico efficiente e affidabile per processi industriali complessi.
In sintesi, il SIEMENS SIMATIC PLC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN è un controller logico programmabile ad alte prestazioni adatto alle applicazioni di automazione industriale.Fornisce funzionalità avanzate, ampia capacità di memoria e prestazioni robuste, che lo rendono una scelta ideale per ambienti industriali esigenti.
Denominazione del tipo di prodotto | CPU 1511-1 PN | |
Stato funzionale HW | FS03 | |
Versione del firmware | V2.9 | |
Funzione del prodotto | ||
● Dati I&M | Sì; da I&M0 a I&M3 | |
● Modalità isocrona | Sì; distribuito e centrale; con ciclo OB 6x minimo di 625 μs (distribuito) e 1 ms (centrale) | |
Ingegneria con | ||
● PASSO 7 Portale TIA configurabile/integrato dalla versione | V17 (FW V2.9) / V13 SP1 Update 4 (FW V1.8) o superiore | |
Controllo della configurazione | ||
tramite set di dati | - Sì, sì. | |
Visualizzazione | ||
Diagonale dello schermo [cm] | 3.45 cm | |
Elementi di controllo | ||
Numero di chiavi | 6 | |
Commutatore di selezione di modalità | 1 | |
Tensione di alimentazione | ||
Valore nominale (DC) | 24 V | |
gamma ammissibile, limite inferiore (DC) | 19.2 V | |
gamma ammissibile, limite superiore (DC) | 28.8 V | |
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | |
Buffering delle parti principali | ||
● Tempo di energia immagazzinata | 5 ms | |
● Frequenza di ripetizione, min. | 1/s | |
Corrente di ingresso | ||
Consumo corrente (valore nominale) | 0.7 A | |
Corrente di ingresso, massimo. | 1.9 A; valore nominale | |
I2t | 0.02 A2·s | |
Potenza | ||
Fornitura di energia al bus del piano posteriore | 10 W | |
Consumo di potenza del bus del piano posteriore (equilibrato) | 5.5 W | |
Perdita di potenza | ||
Perdita di energia, tipo. | 5.7 W | |
Memoria | ||
Numero di slot per schede di memoria SIMATIC | 1 | |
Necessaria una scheda di memoria SIMATIC | - Sì, sì. | |
Memoria di lavoro | ||
● integrato (per il programma) | 150 kbyte | |
● integrato (per i dati) | 1 Mbyte | |
Memoria di carico | ||
● Plug-in (SIMATIC Memory Card), massimo. | 32 Gbyte | |
Di riserva | ||
● senza manutenzione | - Sì, sì. | |
Tempo di elaborazione della CPU | ||
per le operazioni in bit, tip. | 60 ns | |
per le operazioni di parola, tip. | 72 ns | |
per l'aritmetica a punto fisso, tip. | 96 ns | |
per l'aritmetica a virgola mobile, tip. | 384 ns | |
Blocchi di CPU | ||
Numero di elementi (totale) | 4 000; blocchi (OB, FB, FC, DB) e UDT |
Dimensioni | ||
Larghezza | 35 mm | |
Altezza | 147 mm | |
Profondezza | di larghezza superiore a 5 mm | |
Pesi | ||
Peso, circa. | 430 g |
Contattici in qualunque momento