Luogo di origine | DALLA Germania |
Marca | IFM |
Certificazione | CE |
Numero di modello | PN7094 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Sensore di pressione IFM con display PN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Mi scuso, ma mi sembra di aver commesso un errore nella mia risposta precedente.E' possibile che questo particolare modello non esista o che le informazioni non siano aggiornate nei miei dati di formazione.
Se ha altre domande o se c'e' qualcos'altro con cui posso aiutarla, mi faccia sapere, e saro' felice di aiutarla.
caratteristiche
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 2 | |||
Intervallo di misura |
| |||
Connessione di processo | connessione a filo G 1/4 filo interno |
Applicazione
Caratteristica speciale | Connessioni placcate in oro | |||
Elemento di misura | con un'unità di misurazione della pressione in ceramica | |||
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
Mediatiche | liquidi e gas | |||
Temperatura media [°C] | - Venticinque...80 | |||
Min. pressione di scoppio |
| |||
Pressione nominale |
| |||
Resistenza al vuoto [mbar] | - 1000 | |||
Tipo di pressione | pressione relativa; vuoto |
Dati elettrici
tensione di funzionamento [V] | 18...30 DC; (per SELV/PELV) |
Consumo corrente [mA] | < 35 |
Resistenza di isolamento minima [MΩ] | 100; (500 V di corrente continua) |
Classe di protezione | III |
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. |
Tempo di ritardo di accensione [s] | < 0.3 |
Cane da guardia integrato | - Sì, sì. |
Importi / uscite
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 2 |
Prodotti
Numero totale di uscite | 2 |
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile) |
Progettazione elettrica | PNP/NPN |
Numero di uscite digitali | 2 |
Funzione di uscita | normale apertura / normale chiusura; (parametrizzabile) |
Capacità di accensione (capacità di accensione) | 2.5 |
Corrente nominale costante di uscita di commutazione DC [mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. |
Tipo di protezione contro i cortocircuiti | pulsato |
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
Intervallo di misurazione/impostazione
Intervallo di misura |
|
Impostazione di fabbrica / CMPT = 2
Punto di impostazione SP |
| |||
Punto di ripristino rP |
| |||
Differenza minima tra SP e rP |
| |||
In fasi di |
|
Status_B Alta risoluzione / CMPT = 3
Punto di impostazione SP |
| |||
Punto di ripristino rP |
| |||
Differenza minima tra SP e rP |
| |||
In fasi di |
|
Contattici in qualunque momento