Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | "DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) " 6ES7522-5FF00-0AB0 |
Document | Brochure du produit PDF |
Le module de sortie numérique de SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) " 6ES7522-5FF00-0AB
Présentation du produit:
Le SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) " 6ES7522-5FF00-0AB0 est un module de sortie numérique conçu pour la série SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Il fournit 8 canaux de sortie numérique capables de contrôler des appareils fonctionnant à 230VAC avec un courant nominal maximal de 2A par canalLe module utilise la technologie TRIAC pour un contrôle efficace des charges AC.
Informations et spécifications du produit:
- Modèle: DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) 6ES7522-5FF00-0AB0
- Sorties numériques: 8 canaux
- Voltage de sortie: 230 VAC
- Courant maximum par canal: 2A
- Technologie Triac: utilise la technologie TRIAC pour un contrôle efficace de la charge CA
Attributs du produit:
- Modèle: DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) 6ES7522-5FF00-0AB0
- Sorties numériques: 8 canaux
- Voltage de sortie: 230 VAC
- Courant maximum par canal: 2A
- Technologie Triac: utilise la technologie TRIAC pour un contrôle efficace de la charge CA
Veuillez noter que les informations supplémentaires sur le produit, telles que les détails spécifiques de l'application, les instructions de programmation ou les instructions d'installation,peuvent être disponibles dans la documentation du produit fournie par Siemens ou par l'intermédiaire de ses canaux de support technique.
Produit | |||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||
Description du produit | SIMATIC S7-1500, module de sortie numérique DQ 8x230 V AC/2 A ST; TRIAC; 8 canaux en groupes de 1; 2 A par groupe; Valeur de remplacement: connecteur avant (terminals à vis ou enfonçable) à commander séparément | ||||
Famille de produits | Modules de sortie numérique SM 522 | ||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||
Données relatives aux prix | |||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 219 / 219 | ||||
Prix de liste | Affichage des prix | ||||
Prix du client | Affichage des prix | ||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||
Facteur métallique | Aucune | ||||
Informations relatives à la livraison | |||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 5 jours | ||||
Poids net (kg) | 0,340 Kg | ||||
Dimension de l'emballage | 14,90 x 15,10 x 4,50 | ||||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||
Unité de quantité | 1 pièce | ||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||
Nom de l'entreprise | 4025515079873 | ||||
UPC | 887621139124 | ||||
Code de la marchandise | 85389091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | ||||
Groupe de produits | 4501 | ||||
Code du groupe | R151 | ||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 25.02.2013 | ||||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||
Numéro SCIP | Il s'agit d'un appareil qui est équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | ||||
Classifications |
Contactez-nous à tout moment