Lugar de origen | Alemania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | "DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) " 6ES7522-5FF00-0AB0 |
Documento | Manual del producto PDF |
El módulo de salida digital de SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) " 6ES7522-5FF00-0AB0
Introducción del producto:
El SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) " 6ES7522-5FF00-0AB0 es un módulo de salida digital diseñado para la serie SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Proporciona 8 canales de salida digital capaces de controlar dispositivos que operan a 230VAC con una corriente máxima de 2A por canalEl módulo utiliza la tecnología TRIAC para el control eficiente de las cargas de CA.
Información y especificaciones del producto:
- modelo: DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) 6ES7522-5FF00-0AB0
- Salidas digitales: 8 canales
- Voltagem de salida: 230 VAC
- Corriente máxima por canal: 2A
- Tecnología Triac: utiliza la tecnología TRIAC para un control eficiente de la carga CA
Atributos del producto:
- modelo: DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) 6ES7522-5FF00-0AB0
- Salidas digitales: 8 canales
- Voltagem de salida: 230 VAC
- Corriente máxima por canal: 2A
- Tecnología Triac: utiliza la tecnología TRIAC para un control eficiente de la carga CA
Tenga en cuenta que la información adicional sobre el producto, como los detalles específicos de la aplicación, las instrucciones de programación o las directrices de instalación,pueden estar disponibles en la documentación del producto proporcionada por Siemens o a través de sus canales de soporte técnico..
Producto | |||||
Número del artículo (número destinado al mercado) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
Descripción del producto | SIMATIC S7-1500, módulo de salida digital DQ 8x230 V AC/2 A ST; TRIAC; 8 canales en grupos de 1; 2 A por grupo; Valor sustituto: conector frontal (terminal de tornillo o inserción) a ordenar por separado | ||||
Familia de productos | Modulos de salida digital SM 522 | ||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||
Datos de precios | |||||
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 219 / 219 | ||||
Precio de lista | Muestra los precios | ||||
Precio del cliente | Muestra los precios | ||||
Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||
Factor metálico | No hay | ||||
Información sobre la entrega | |||||
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||
Tiempo de expedición estimado (días laborables) | 5 días | ||||
Peso neto (kg) | 0,340 Kg | ||||
Dimensión del embalaje | 14,90 x 15,10 x 4,50 | ||||
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||
Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||
Embalaje Cantidad | 1 | ||||
Información adicional sobre el producto | |||||
El número de EAN | 4025515079873 | ||||
UPC | 887621139124 | ||||
Código de la mercancía | 85389091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Sección 7 | ||||
Grupo de productos | 4501 | ||||
Código del grupo | R151 El contenido de | ||||
País de origen | Alemania | ||||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 25.02.2013 | ||||
Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||
Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||
Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||
Número del SCIP | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | ||||
Clasificaciones |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento