Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 6ES7531-7NF00-0AB0 |
Document | Brochure du produit PDF |
Le système de mesure de l'échantillon doit être équipé d'un système de mesure de l'échantillon.
Présentation du produit:
Le SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "AI 8XU/I HF" 6ES7531-7NF00-0AB0 est un module d'entrée analogique conçu pour la série SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Il dispose de 8 canaux d'entrée analogiques qui prennent en charge les mesures à haute fréquence de tension (U) et de courant (I)Le module comprend une fonction de réglage de la portée de mesure, permettant la personnalisation et l'optimisation de la portée du signal d'entrée.
Informations et spécifications du produit:
- Modèle: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entrées analogiques: 8 canaux
- Types de mesure: tension (U), courant (I)
- Réglage de la plage de mesure: inclus
Attributs du produit:
- Modèle: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entrées analogiques: 8 canaux
- Types de mesure: tension (U), courant (I)
- Réglage de la plage de mesure: inclus
Le module AI 8XU/I HF est conçu pour gérer les signaux analogiques à haute fréquence.Il permet une mesure précise des signaux de tension et de courant dans les applications nécessitant une réponse et une précision à haute fréquence.
Le module comprend une fonction de réglage de la portée de mesure, qui permet à l'utilisateur de personnaliser et d'optimiser la portée du signal d'entrée.Cette flexibilité permet au module de s'adapter à différents niveaux de signal et assure des mesures précises dans la plage souhaitée.
Pour des informations détaillées sur l'installation, la configuration et l'utilisation du module HF AI 8XU/I,il est recommandé de consulter la documentation du produit fournie par Siemens ou de contacter son support technique.Ils peuvent fournir des conseils spécifiques sur l'utilisation de la fonction de réglage de la plage de mesure pour optimiser les performances et la précision de votre application.
Produit | |||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Description du produit | SIMATIC S7-1500 module d'entrée analogique AI 8xU/I HF, résolution allant jusqu'à 24 bits, précision 0,1%, 8 canaux en groupes de 1; tension de mode commun: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics;Interruptions matérielles Valeur mesurée évolutive, réglage de la plage de mesure, étalonnage en RUN; Livraison comprenant l'élément d'alimentation, le support de bouclier et le terminal du bouclier: connecteur avant (terminaux de vis ou poussée) à commander séparément | ||
Famille de produits | SM 531 modules d'entrée analogiques | ||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||
Données relatives aux prix | |||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 219 / 219 | ||
Prix de liste | Affichage des prix | ||
Prix du client | Affichage des prix | ||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||
Facteur métallique | Aucune | ||
Informations relatives à la livraison | |||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 1 jour/journées | ||
Poids net (kg) | 0,402 Kg | ||
Dimension de l'emballage | 16,10 x 19,20 x 5,00 | ||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||
Unité de quantité | 1 pièce | ||
Quantité d'emballage | 1 | ||
Informations complémentaires sur le produit | |||
Nom de l'entreprise | 4047623406549 | ||
UPC | 804766242991 | ||
Code de la marchandise | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | ||
Groupe de produits | 4501 | ||
Code du groupe | R151 | ||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 31.03.2016 | ||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||
Numéro SCIP | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de CO2 est fixé à: |
Contactez-nous à tout moment