Lugar de origen | Alemania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | 6ES7531-7NF00-0AB0 |
Documento | Manual del producto PDF |
Si el valor de las emisiones de CO2 es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Introducción del producto:
El SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "AI 8XU/I HF" 6ES7531-7NF00-0AB0 es un módulo de entrada analógico diseñado para la serie SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Cuenta con 8 canales de entrada analógicos que admiten mediciones de alta frecuencia de voltaje (U) y corriente (I)El módulo incluye una función de ajuste del rango de medición, que permite la personalización y optimización del rango de señal de entrada.
Información y especificaciones del producto:
- Modelo: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entrada analógica: 8 canales
- Tipos de medición: tensión (U), corriente (I)
- Ajuste del rango de medición: incluido
Atributos del producto:
- Modelo: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entrada analógica: 8 canales
- Tipos de medición: tensión (U), corriente (I)
- Ajuste del rango de medición: incluido
El módulo AI 8XU/I HF está diseñado para manejar señales analógicas de alta frecuencia.Permite medir con precisión las señales de voltaje y corriente en aplicaciones que requieren respuesta y precisión de alta frecuencia.
El módulo incluye una función de ajuste del rango de medición, que permite al usuario personalizar y optimizar el rango de señal de entrada.Esta flexibilidad permite que el módulo se adapte a diferentes niveles de señal y garantiza mediciones precisas dentro del rango deseado.
Para obtener información detallada sobre la instalación, configuración y utilización del módulo AI 8XU/I HF,Se recomienda consultar la documentación del producto proporcionada por Siemens o ponerse en contacto con su soporte técnico.Pueden proporcionar orientación específica sobre la utilización de la función de ajuste del rango de medición para optimizar el rendimiento y la precisión en su aplicación.
Producto | |||
Número del artículo (número destinado al mercado) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Descripción del producto | SIMATIC S7-1500 módulo de entrada analógico AI 8xU/I HF, resolución de hasta 24 bits, precisión 0,1%, 8 canales en grupos de 1; voltaje de modo común: 30 V AC/60 V DC, diagnóstico;Interrupciones de hardware Valores medidos escalables, ajuste del rango de medición, calibración en RUN; Entrega que incluye el elemento de alimentación, el soporte del escudo y el terminal del escudo: conector delantero (terminales de tornillo o empujador) a ordenar por separado | ||
Familia de productos | SM 531 módulos de entrada analógicos | ||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||
Datos de precios | |||
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 219 / 219 | ||
Precio de lista | Muestra los precios | ||
Precio del cliente | Muestra los precios | ||
Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||
Factor metálico | No hay | ||
Información sobre la entrega | |||
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
Tiempo de expedición estimado (días laborables) | 1 día/días | ||
Peso neto (kg) | 0,402 Kg | ||
Dimensión del embalaje | 16,10 x 19,20 x 5,00 | ||
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||
Unidad de cantidad | 1 pieza | ||
Embalaje Cantidad | 1 | ||
Información adicional sobre el producto | |||
El número de EAN | 4047623406549 | ||
UPC | 804766242991 | ||
Código de la mercancía | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | Sección 7 | ||
Grupo de productos | 4501 | ||
Código del grupo | R151 El contenido de | ||
País de origen | Alemania | ||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 31.03.2016 | ||
Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||
Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||
Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||
Número del SCIP | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento