Lugar de origem | Alemanha |
Marca | SIEMENS |
Certificação | CE |
Número do modelo | 6ES7531-7NF00-0AB0 |
Documento | Folheto PDF do produto |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0 Ajuste do intervalo de medição
Introdução ao produto:
O SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 "AI 8XU/I HF" 6ES7531-7NF00-0AB0 é um módulo de entrada analógico concebido para a série SIMATIC S7-1500 da SIEMENS.Dispõe de 8 canais de entrada analógicos que suportam medições de alta frequência de tensão (U) e corrente (I)O módulo inclui uma função de ajuste da gama de medição, permitindo a personalização e otimização da gama de sinal de entrada.
Informações e especificações do produto:
- Modelo: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entradas analógicas: 8 canais
- Tipos de medição: tensão (U), corrente (I)
- Ajuste do intervalo de medição: incluído
Atributos do produto:
- Modelo: AI 8XU/I HF 6ES7531-7NF00-0AB0
- Entradas analógicas: 8 canais
- Tipos de medição: tensão (U), corrente (I)
- Ajuste do intervalo de medição: incluído
O módulo AI 8XU/I HF foi concebido para lidar com sinais analógicos de alta frequência.Permite a medição precisa dos sinais de tensão e corrente em aplicações que exigem resposta e precisão de alta frequência.
O módulo inclui uma função de ajuste do intervalo de medição, que permite ao utilizador personalizar e otimizar o intervalo do sinal de entrada.Esta flexibilidade permite ao módulo adaptar-se a diferentes níveis de sinal e garantir medições precisas dentro do intervalo desejado.
Para obter informações pormenorizadas sobre a instalação, configuração e utilização do módulo AI 8XU/I HF,Recomenda-se consultar a documentação do produto fornecida pela Siemens ou contactar o seu suporte técnico.Eles podem fornecer orientações específicas sobre a utilização do recurso de ajuste do intervalo de medição para otimizar o desempenho e a precisão na sua aplicação.
Produto | |||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6ES7531-7NF00-0AB0 | ||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500 módulo de entrada analógico AI 8xU/I HF, resolução de até 24 bits, precisão de 0,1%, 8 canais em grupos de 1; tensão de modo comum: 30 V AC/60 V DC, Diagnóstico;Interrupções de hardware Valores medidos escaláveis, ajuste do intervalo de medição, calibração em RUN; Entrega incluindo elemento de alimentação, suporte do escudo e terminal do escudo: conector frontal (terminais de parafuso ou inserção) a encomendar separadamente | ||
Família de produtos | SM 531 módulos de entrada analógicos | ||
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||
Dados de preços | |||
Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 219 / 219 | ||
Preço de listagem | Preços de exibição | ||
Preço do cliente | Preços de exibição | ||
Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||
Fator de metal | Nenhum | ||
Informações sobre a entrega | |||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||
Tempo de expedição estimado (dias úteis) | 1 Dia/Dias | ||
Peso líquido (kg) | 0,402 Kg | ||
Dimensão da embalagem | 16,10 x 19,20 x 5,00 | ||
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | ||
Unidade de quantidade | 1 peça | ||
Embalagem Quantidade | 1 | ||
Informações adicionais sobre o produto | |||
EAN | 4047623406549 | ||
UPC | 804766242991 | ||
Código da mercadoria | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||
Grupo de produtos | 4501 | ||
Código do grupo | R151 | ||
País de origem | Alemanha | ||
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 31.03.2016 | ||
Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||
Número do SCIP | 0c365878-0bb2-4e48-ab04-18ef9d53d570 |
Contacte-nos a qualquer hora