Τόπος καταγωγής | ΕΛΛΑΔΑ |
Μάρκα | SIEMENS |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
ΣΙΜΕΝΣ PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 ΚΑΝΑΛΑΣ σε ομάδες
Εισαγωγή του προϊόντος:
Το SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 είναι μια ψηφιακή μονάδα εισόδου που έχει σχεδιαστεί για τη σειρά SIEMENS SIMATIC S7-1500.Παρέχει 16 ψηφιακά κανάλια εισόδου ειδικά σχεδιασμένα για χειρισμό εισόδων που λειτουργούν σε 230VACΗ ενότητα είναι οργανωμένη σε ομάδες, επιτρέποντας την αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση των καναλιών εισόδου.
Πληροφορίες και προδιαγραφές προϊόντος:
- Μοντέλο: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
Η μονάδα DI 16X230VAC BA προσφέρει 16 ψηφιακά κανάλια εισόδου, επιτρέποντας στο σύστημα PLC να συνδέεται με συσκευές ή αισθητήρες που λειτουργούν σε 230VAC.Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να χειρίζεται ηλεκτρικά σήματα που βρίσκονται συνήθως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα..
Η ενότητα είναι οργανωμένη σε ομάδες, αν και οι ακριβείς πληροφορίες ομαδοποίησης δεν καθορίζονται.διευκόλυνση της διαχείρισης των καναλιών εισόδου με βάση τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
- Μοντέλο: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
- Ψηφιακές εισροές: 16 κανάλια
- Πρόταση εισόδου: 230VAC
- Ομαδοποίηση: Οργάνωση σε ομάδες για αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση
Συνοπτικά, ο SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 είναι μια ψηφιακή μονάδα εισόδου με 16 κανάλια σχεδιασμένη για εισόδους που λειτουργούν σε 230VAC.Ενώ δεν παρέχονται ακριβείς πληροφορίες ομαδοποίησης, η ενότητα προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση και αποτελεσματική διαχείριση των καναλιών εισόδου.Είναι κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτείται ακριβής παρακολούθηση και έλεγχος των ηλεκτρικών σημάτων σε συστήματα αυτοματισμού..
Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6AG1521-1FH00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή του προϊόντος | SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA με βάση το 6ES7521-1FH00-0AA0 με συμμορφική επικάλυψη, -40...+70 °C, ψηφιακή μονάδα εισόδου, 16 κανάλια σε ομάδες των 4; καθυστέρηση εισόδου 20 ms, τύπος εισόδου 1 (IEC 61131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Μονάδες ψηφιακής εισόδου SIPLUS SM 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής (ήμερες εργασίας) | 70 ημέρες/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (kg) | 0346 κιλά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 15,00 x 15,00 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΑ | 4047618047900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΠ | 887621830076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός εμπορεύματος | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Α&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός ομάδας | Ρ151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα καταγωγής | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από τότε: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τάξη προϊόντων | Β: Επιστροφή περιορισμένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συνεργάτη/σύνδεσμο της Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός SCIP | Δεν είναι διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή