Lugar de origem | Alemanha |
Marca | SIEMENS |
Certificação | CE |
Número do modelo | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Documento | Folheto PDF do produto |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 CANAIS em grupos
Introdução ao produto:
O SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 é um módulo de entrada digital concebido para a série SIMATIC S7-1500 da SIEMENS.Fornece 16 canais de entrada digital especificamente concebidos para lidar com entradas operando a 230VACO módulo está organizado em grupos, permitindo uma configuração e gestão eficientes dos canais de entrada.
Informações e especificações do produto:
- Modelo: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
O módulo DI 16X230VAC BA oferece 16 canais de entrada digital, permitindo que o sistema PLC interaja com dispositivos ou sensores que operam a 230VAC.É especificamente concebido para lidar com sinais elétricos comumente encontrados em ambientes industriais.
O módulo é organizado em grupos, embora as informações de agrupamento exatas não sejam especificadas.Facilitar a gestão dos canais de entrada com base nos requisitos específicos da aplicação.
Atributos do produto:
- Modelo: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
- Entradas digitais: 16 canais
- Tensão de entrada: 230 VAC
- Agrupamento: organizado em grupos para uma configuração e gestão eficientes
Em resumo, o SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 é um módulo de entrada digital com 16 canais projetado para entradas que operam a 230VAC.Embora a informação exacta sobre o agrupamento não seja fornecida, o módulo oferece flexibilidade na configuração e gestão eficiente dos canais de entrada.É adequado para aplicações industriais em que seja necessário monitorizar e controlar com precisão os sinais elétricos nos sistemas de automação.
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6AG1521-1FH00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA baseado em 6ES7521-1FH00-0AA0 com revestimento conforme, -40...+70 °C, módulo de entrada digital, 16 canais em grupos de 4; atraso de entrada de 20 ms; tipo de entrada 1 (IEC 61131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produtos | Modulos de entrada digital SIPLUS SM 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de expedição estimado (dias úteis) | 70 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (kg) | 0, 346 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão da embalagem | 15,00 x 15,00 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618047900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621830076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A & DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produtos | B: devolução restrita, por favor contacte o seu parceiro/contacto da Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do SCIP | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contacte-nos a qualquer hora