Menşe yeri | Almanya |
Marka adı | SIEMENS |
Sertifika | CE |
Model numarası | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
belge | Ürün Broşürü PDF |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 GÜRUPLARDA KANALLAR
Ürün Tanıtımı:
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0, SIEMENS SIMATIC S7-1500 serisi için tasarlanmış dijital giriş modülüdür.Özellikle 230VAC'da çalışan girişleri işlemek için tasarlanmış 16 dijital giriş kanalı sağlarModül, giriş kanallarının verimli yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlayan gruplara ayrılmıştır.
Ürün bilgisi ve özellikleri:
- Model: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
DI 16X230VAC BA modülü, PLC sisteminin 230VAC'da çalışan cihazlar veya sensörlerle arayüz kurmasını sağlayan 16 dijital giriş kanalı sunar.Özellikle endüstriyel ortamlarda yaygın olarak bulunan elektrik sinyallerini işlemek için tasarlanmıştır..
Modül, gruplara ayrılmıştır, ancak tam gruplama bilgileri belirtilmemiştir.Uygulamanın özel gereksinimlerine göre giriş kanallarının yönetimini kolaylaştırmak.
Ürün özellikleri:
- Model: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
- Dijital Giriş: 16 kanal
- Giriş Voltajı: 230VAC
- Gruplandırma: Verimli yapılandırma ve yönetim için gruplara ayrılır
Özetle, SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0, 230VAC'da çalışan girişler için tasarlanmış 16 kanalı olan dijital giriş modülüdür.Tam gruplama bilgileri verilmediği halde, modül konfigürasyonda esneklik ve giriş kanallarının verimli yönetimini sunar.Otomasyon sistemlerinde elektrik sinyallerinin kesin izlenmesi ve kontrolünün gerekli olduğu endüstriyel uygulamalara uygundur..
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madde numarası (pazar numarası) | 6AG1521-1FH00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Tanımı | SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA, 6ES7521-1FH00-0AA0 tabanlı, uyumlu kaplamalı, -40...+70 °C, dijital giriş modülü, 4'lü gruplarda 16 kanal; giriş gecikmesi 20 ms; giriş tipi 1 (IEC 61131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | SIPLUS SM 521 dijital giriş modülleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölge Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğ maddeler için ek ücret | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal faktörü | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrolü Yönetmelikleri | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi (iş günleri) | 70 Gün/Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık (kg) | 0,346 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketin boyutu | 15,00 x 15,00 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçüm birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim miktarı | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618047900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621830076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün kodu | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | 25'ten beri.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | B: geri dönüş kısıtlı, lütfen Siemens ortağınızla iletişime geçin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMS (2012/19/AB) geri alma yükümlülüğü | - Evet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Maddesi 33 Mevcut aday listesine göre bilgi verme yükümlülüğü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Kullanılamıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın