Lugar de origen | Alemania |
Nombre de la marca | SIEMENS |
Certificación | CE |
Número de modelo | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Documento | Manual del producto PDF |
Si el valor de las emisiones de CO2 es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Introducción del producto:
El SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 es un módulo de entrada digital diseñado para la serie SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Proporciona 16 canales de entrada digital diseñados específicamente para manejar entradas que operan a 230VACEl módulo está organizado en grupos, lo que permite una configuración y gestión eficientes de los canales de entrada.
Información y especificaciones del producto:
- Modelo: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
El módulo DI 16X230VAC BA ofrece 16 canales de entrada digital, lo que permite al sistema PLC interactuar con dispositivos o sensores que operan a 230VAC.Está diseñado específicamente para manejar señales eléctricas que se encuentran comúnmente en entornos industriales..
El módulo está organizado en grupos, aunque no se especifica la información exacta de agrupación.facilitar la gestión de los canales de entrada en función de los requisitos específicos de la aplicación.
Atributos del producto:
- Modelo: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
- Entrada digital: 16 canales
- Voltagem de entrada: 230 VAC
- Agrupación: organizado en grupos para una configuración y gestión eficaces
En resumen, el SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 es un módulo de entrada digital con 16 canales diseñado para entradas que operan a 230VAC.Si bien no se proporciona la información exacta de agrupación, el módulo ofrece flexibilidad en la configuración y gestión eficiente de los canales de entrada.Es adecuado para aplicaciones industriales donde se requiere un monitoreo y control precisos de las señales eléctricas en los sistemas de automatización..
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (número destinado al mercado) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción del producto | SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA basado en 6ES7521-1FH00-0AA0 con recubrimiento conforme, -40...+70 °C, módulo de entrada digital, 16 canales en grupos de 4; retraso de entrada de 20 ms; tipo de entrada 1 (IEC 61131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de productos | Los módulos de entrada digital SIPLUS SM 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor metálico | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de expedición estimado (días laborables) | 70 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0, 346 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión del embalaje | 15,00 x 15,00 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de EAN | 4047618047900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621830076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la mercancía | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 El contenido de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de productos | B: devolución restringida, por favor póngase en contacto con su socio/contacto de Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del SCIP | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Éntrenos en contacto con en cualquier momento